
Comité Technique Mixte Tuniso-Algérien pour la coopération dans le domaine de Recherche et d’Innovation (Projets de Recherche-Développement)
N° | Etab Tu | Responsable Tunisien | Responsable Algérien | Etab Algérien |
Intitulé du projet |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir |
Rim Nasri | Boualga Ahmed | Laboratoire de Nutrition Clinique et Métabolique /Université Oran 1 | Conception de nouveaux hydrogels et nanoparticules à base de biopolymères marins d’intérêt biomédical |
02 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | Mohamed Banni | Ouali Kheireddine |
Laboratoire LBSE/ Université Badji Mokhtar Annaba |
Détection et caractérisation des particules de plastique dans des produits de la mer en Tunisie et en Algérie: Evaluation de l’impact Eco toxicologique et de sécurité alimentaire |
Comité Technique Mixte Tuniso-Algérien pour la coopération dans le domaine de Recherche et d’Innovation (Laboratoire Mixte d’exellence Scintifique Tuniso-Algérien)
N° | Etab Tu | Responsable Tunisien | Responsable Algérien | Etab Algérien |
Dénomination du LABEX-TA |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Faculté des Sciences de Monastir |
Anis Romdhane | Noureddine Choukchou-Braham | Faculté des Scinces /Université de Tlemcen | Laboratoires de Chimie Hétérocyclique et Oncologie (LaCHO) |
Projets de Recherche Tuniso-Portugais
N° |
Etab Tu | Responsable Tunisien | Responsable Portugais | Etab Portugais | Intitulé du projet |
---|---|---|---|---|---|
01 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | Achour Lotfi | Joas Carlos Martins Barreira | Institute Polytechnic of Bragança | Red-Violet Halophte as new source of biomolecule and their applications in medical, nutraceutical and food industries |
02 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | Chaouachi Maher | Maria do Rosario Fernandes Félix | University of Evora, Instituto de Ciencias Agrarias e Ambientais Mediterranicas | Monitoring of Olive Infecting viruses in Tunisia and Portugal : Identification and characterization of new isolates |
Projet de Recherche Tuniso-Allemand: Programme de collaboration bilatérale en science et technologie (TUNGER 2+2 Program)
N° |
Etab Tunisien | Code | Responsable Tunisien | Responsable Allemand | Etab Allemand | Intitulé du projet |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENIM | TUNGER 18-038 | Mohamed Sadok Gallouz | Uwe Ritschel | University of Rostock Chair of Wind Energy Technology (LMET) / ndustry Partner :Freqcon Gmbh Norbert Hennchen | Wind turbine power system for grid stabilization with integrated energy storage |
Projets de Recherche et Développement (PR&D) Tuniso-Marocain
N°N° | Etab Tunisien | Code | Responsable Tunisien | Responsable Marocain | Etab Marocain | Intitulé du projet |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ISBM | 20PRD12 | Mohamed Banni | Ait Alla Aicha | Faculté des Sciences Agadir | Caractérisation de la contamination par les particules de plastic des écosystèmes marins Tuniso-Marocains: Etude de l’effet cheval de Troie vis-à-vis des bactéries pathogènes et des polluants chimiques. |
02 | FMM | 20PRD15 | Mohamed Hedi Bedoui | Anass Mansouri | Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès | Optimisation, conception et développement d’un système Mobile base sur un Smartphone pour le dépistage précoce et l’Aide au Diagnosyic de la Rétinopathie Diabétique (RD) |
03 | ISET KH | 20PRD25 | Amel Babay | Mustapha Hlyal | ESITH-Ecole Superieure des Industries du Textile et Habillement | Application des techniques de l’intelligence artificielle pour optimiser les paramètres de supplychain dans les entreprises textiles |
Projets de Recherche PHC-UTIQUE
N° | Etab Tu | Code | Resp Tu | Resp Fr | Etab Fr | Intitulé du projet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Faculté de Medecine de Monastir | 20G1403 | Mohamed Hédi Bedoui | Ben Mansour Khalil | CNRS-UMR7338 (SPI)/ Biomécanique et Bi-oingénierie CNRS 7338 (BMBI) | Plateforme embarquée pour la quantification objective des troubles musculosquelettiques | ||
02 | Faculté de Medecine de Monastir | 21G1402 | Asma Ben Abdallah | CARRERE Marcel | Institut de neuroscience des systèmes (INS) | Etude d’opérateur de l’épilepsie et utilisation de TVB afin de modéliser des patients épiliptiques et de valider la prédiction | ||
03 | Faculté des Sciences de Monastir | 20g1213 | Hichem Ben Jannet | Lawsen Ata Martin | Ecole doctorale Normande de Chimie /Université LEHAVRE NORMANDIE | Valorisation de déchets issus de la production d’huile d’olive : synthèse et molècules hybrides à activité antibactérienne potentielle au départ de fluoroquinolones et d’acides oléanolique et maslinique issus de grignons d’olives | ||
04 | ISET Ksar Helal | 20G1127 | Riadh ZOUARI | SEGOVIA César | CETELOR - Université de Lorraine | Isolation Thermique et Sonore par un non-Tissé écologique | ||
05 | Ecole Nationale d'Ingenieurs de Monastir | 21G1112 | IFAOUI Nizar Mustapha | HAMMADI Moncef | Institut Supérieur de Mécanique de Paris-SUPMECA Quartz EA 7393 | Vers une démarche industrie 4.0 pour améliorer la concurrence des entreprises de conception et fabrication mécanique |
Projets de Recherche PHC –MAGHREB
N° | Etab Tu | Resp Tu | Les Responsables des Pays Partenaires | Etablissement du pays Partenaire | Intitulé du projet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ISBM | Jalila Ben Salah |
Resp Français: Brabet Catherine |
CIRAD (Centre de coopération internationbale en recherche agronomique pour le développement) | |||
Resp Marocain: M.ZINEDINE Abdellah |
Faculté des Sciences /Univ Chouaib Doukkali | Variations climatiques et risques mycotoxines dans la filière blé au Maghreb : réduction par une approche intégrée et durable | |||||
Resp Algérien: RIBA Amar |
Ecole Normale Supérieure Mohamed Bachir Ibrahimi Kouba | ||||||
02 | IPEIM | Zouhour Araoud |
Resp Français: Canale Laurent |
CNRS-UMR 5213 (SPI) /Université Toulouse 3 - Paul Sabatier (UT3) | |||
Resp Marocain: Asselman Adel |
Faculté des Sciences de Tétouan / Equipe d’Optique et Photonique | Mastering Efficient Lighting In North Africa (MELINA) | |||||
Resp Algérien: Tilmatine Amar |
Université Djillali LIABES de Sidi Bel-Abbès /LR APELEC |
Projets PRIMA « الشراكة من أجل البحث والإبتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط »
N° | Code | Responsable | Etablissement | Intitulé du projet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GourMed | lotfi achour | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | Governance of food supplychain to equilibrateprice and profits of high quality and safeMediterraneanfoods | ||
02 | 4BIOLIVE | Soumaya Dbara | Centre Regional des Rcherches en Horticulture et Agriculture de Chott Meriem, Sousse | Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy from Olive-oil chain residues and by-products | ||
Karim Lahmar | Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Mahdia |
Programme d’Encouragement des Jeunes Chercheurs 2ème Edition 2019
N° | Etablissement | Responsable | Code | Intitulé du projet |
---|---|---|---|---|
01 | Faculté de Pharmacie de Monastir | Boubaker Jihed | 19PJEC05-07 | Etude des gènes primates spécifiques (PMCHI.1) dans le contexte du glioblastome |
02 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | Zaouali Mohamed Amine | 19PJEC06-01 | Développement d’une nouvelle solution de Rinçage et de Conditionnement de Greffons Hépatiques Vue de Transplantation |
03 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir |
Kessabi Kaouthar |
19PJEC07-28 | Etude de l’effet de la supplémentation en mélatonine sur l’amélioration de la production des dorades juvéniles (Sparus aurata) |
04 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | Bechir Brahim | 19PJEC10-07 | Etude comparative des procédés de déshydratation respectueux de l’environnement pour une meilleure qualité des grains de grenade |
05 | Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia | Hamdani Mohamed Tarek | 19PJEC06-03 | Plateforme de diagnostic et de suivi de la maladie de Parkinson par modélisation et apprentissage profond de la Micrographie |
06 | Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Monastir | Hachana Mohamed Ridha | 19PJEC06-06 | Evaluation immunohistochimique et moléculaire des tumeurs phyllodes du sein |
07 | Faculté de Médecine dentaire de Monastir | Dabbou Samia | 19PJEC07-06 | Croissance des plantes, rendement et qualité des fruits des aubergines (Solanum melongena L.) sous des régimes d'irrigation complet et déficitaire par différents types de système goutte à goutte |
08 | Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mahdia | Aroui Sonia | 19PJEC07-15 | Valorisation des eaux usées traitées de la Centrale Laitière de Mahdia dans l'irrigation des oliviers "Olea europaea L." (cv.Chemlali): Effet sur la croissance et sur la qualité d'huile et de sol |
09 | Institut Supérieur d'Informatique et des Mathématiques de Monastir | Kassab Mohamed | 19PJEC09-10 | Communication IoT optimisée pour le déploiement d’applications médicales d’alerte et d’assistance à distance |
Programme d’Encouragement des Jeunes Chercheurs 3ème Edition 2020
N° | Etablissement | Responsable | Code | Intitulé du projet |
---|---|---|---|---|
01 | Faculté des Sciences de Monastir | Attia Najmeddine | 20PEJC01-09 | Analyse statistique évaluant l’intérêt de la chirurgie métabolique type « Single Anastomosis Sleeve Ileal (SASI) » dans le traitement de diabète |
02 | Faculté des Sciences de Monastir | Ali Ben Mrad | 20PEJC03-08 | Système intelligent et distribué de gestion de l’évolution et de l’obsolescence des informations des patients sous suivi médical dans un environnement cloud |
03 | Faculté de Médecine de Monastir | Nadia Ben Fredj | 20PJEC05-06 | Le suivi thérapeutique pharmacogique (STP) des immunosuppresseurs chez les greffés hépatiques pédiatriques |
04 | Institut Supérieur d'Informatique et des Mathématiques de Monastir | Asma Kerkeni | 20PJEC05-16 | Extraction des structures vasculaires en utilisant des techniques d’aprentissage profond :Application à l’angiographie coronaire |
Projets de Valorisation des Résultats de la Recherche
N° | Etablissement | Responsable | Intitulé du projet |
---|---|---|---|
01 | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir | ELALIMI Souheil | Réalisation d’un prototype de concentrateur solaire parabolique |
02 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | BEN NACEUR Hichem | Montage d’une unité pilote de production de cystes d’Artemia 0 Sabkhet Njila (Mahdia) |
03 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | MAAROUFI Raoui Mounir | Extraction et caractérisation de la chondroïtine sulfate et applications dans le domaine du traitement des atteintes ostéoarthritiques |
04 | Faculté de Médecine de Monastir | BEDOUI Mohamed Hédi |
Objets Connectés et Télésurveillance Médicale
|
Projets de recherche fédérée (PRF)
N° | Etablissement | Code | Responsable | Intitulé du projet |
---|---|---|---|---|
01 | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | PRF2019-D6P4 | Achour Lotfi | Etude et optimisation d’un système hybride de traitement et de valorisation des rejets textiles |
02 | Faculté de Médecine de Monastir | PRF2019-D3P6 | GADDOUR Nawfel | Etude des marqueurs du trouble du spectre de l’autisme en Tunisie et dess pistes de sa prevention |
03 | Faculté de Médecine de Monastir | PRFCOV19-D2PI | Ali Othmane | Une méthode alternative de diagnostic médical: Les Biocapteurs pour détecter le Covid-19 |