
Projets Bilatéraux
Liste des projets DGRS/ CMCU en 2018
Etablissement Tunisien | Code | Responsable Tunisien | Responsable Français | Etablissement Français | Titre |
---|---|---|---|---|---|
Faculté de Médecine de Monastir | 16G0808 | Ali Othmane | Najla FOURATI | Conservatoire National des Arts et Métiers /ENS Cachan/Université de Cergy Pontoise | Développement de Capteurs Gravimétriques et Electrochimiques pour la Détection de nouveaux biomarqueurs tumoraux et des polymorphismes associés au cancer de la prostate. |
École nationale d'ingénieurs de Monastir | 16G1107 | BEN CHIEKH MAHER | Jean-Christophe Béra | PolyTech Lyon, Université Lyon 1 | Analyse expérimentale et numérique des écoulements générés en milieu fluide par une onde ultrasonore focalisée. |
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mahdia | 18G1203 | BEL HAJ TAHER NOUREDDINE | BEDOUI Fethi | CNRS-UMR 8258 (SC) | MICROELEC |
Liste des projets DGRS/CMPTM 2018
Etablissement Tunisien | Code | Responsable Tunisien | Responsable Marocain | Etablissement Marocain | Titre |
---|---|---|---|---|---|
Faculté des Sciences de Monastir | 17/TM15 | ALIMI Kamel | BOUACHRINE Mohammed | Ecole Supérieure de Technologie de Meknès | Matériaux photo-actifs innovants pour l'électronique organique flexible dans les domaines de la détection et (ou) de la production d'énergie |
Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Monastir | 17/TM10 | BAOUAB Mohamed Hassen V | LAHCINI Mohamed | Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech | Matériaux composites graphène/biopolymères dopés de l’électronique organique aux biocapteurs |
Faculté de Pharmacie de Monastir | 17/TM04 | MAHJOUB Touhami | SOUKRI Abdelaziz | Faculté des Sciences Ain Chock, Casablanca | Leucémies Aigues Lymphoblastiques (LAL) chez l'enfant : Epigénétique et effet d'une molécule bioactive thymoquinone |
Liste des projets TUNISO-ALGERIENS2018
Etablissement Tunisien | Responsable Tunisien | Responsable Algérien | Etablissement Algérien | Titre |
---|---|---|---|---|
Faculté des Sciences | HASSEN MAAREF | KAIS FERDJANI /Abdelkader Aissat | Faculté des Sciences Exactes, Université Saad Dahleb de Blida | Optimisation des matériaux nitrurés comme couche de minimisation de la contrainte dans des cellules solaires à multiplans de boites quantiques InAs/GaAS. |
HASSEN FREDJ/ HASSEN MAAREF | KECHOUANE MOHAMED | USTHB-Faculté de Physique | Elaboration et caractérisation de couches minces d’oxyde de zinc dopées pour des applications photovoltaïques | |
LOTFI BOUZAIENE /HASSEN MAAREF | BOUSLAMA M’HAMMED | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Université Mentouri de Constantine | Optimisation et compréhension des propriétés optiques et électriques des nouveaux matériaux BAIGaN. |
Projets de recherche tuniso-indiens de 2018
Etablissement Tunisien | Responsable Projet | Responsable Indienq | Etablissement Etranger | Nom de Projet |
---|---|---|---|---|
Institut supérieur de biotechnologie de Monastir | GHARBI Jaouher | Saumitras Das | Indian Institute of Sciences | Analysis of the role of GNRA motifs within the IRES in the internal translation initiation and the cellular protein binding of live attenuated strains of Coxsackievirus B3 |
TENSAOUI BELHAJJRAD Besma | John P.John | National Institute of Mental Health and Neurosciences | An Exploratory Study of the Role of Inflammasomes on Aberrant Neurodevelopment in Schizophrenia | |
Faculté des sciences de Monastir | BERICH Hmida | Bimalendu Deb | Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) | Theoretical Studies on Ion-Atom Interaction and Cold Collision in the Presence of Electromagnetic Fields |
École nationale d'ingénieurs de Monastir | BORJINI Mohamed Naceur | Anbumalar .V | Velammal College of Engineering and Technology | Development of multi stage fluid bed biomass gasification system |
JEMNI Abdelmajid | Somnath Maity | National Institute of Technology, Department of Electrical Engineering | Hiearchical Control of Hybrid Power Systems |
Projets de recherche tuniso-égyptiens pour l'année 2018
Etablissement Tunisien | Responsable Projet | Responsable égyptien | Etablissement Etranger | Nom de Projet |
---|---|---|---|---|
Institut supérieur de biotechnologie de Monastir | Samia Debbou Fekih Ahmed | Ahmed Ghrab | National Research Canter Cairo | Production and Encapsulation of Flavours and Antioxidants from Arabian Aromatic Plants |
GHARBI Jaouher | Nesri Allam Tantawi Allam | National Research Centre, Veterinary Research Division | Molecular Epidemiology of some vector-borne emerging infections among different host reservoirs and invertebrate vectors…. |
Projets de recherche tuniso-Turcs
Etablissement Tunisien | Responsable Projet | Responsable égyptien | Etablissement Etranger | Nom de Projet |
---|---|---|---|---|
Faculté des sciences de Monastir | BESBES Kamel | Alim Rustem Aslan | Faculty of Aeronautics and Astronautics Istanbul Technical University | .Development of intelligent control modules for nano satellites |
Projets Multilatéral
PHC –MAGHREB 2018
Etablissement Tunisien | Code | Responsable Tunisien | Les Responsables des Pays Partenaires | Etablissement du pays Partenaire | Titre |
---|---|---|---|---|---|
FACULTÉ DE PHARMACIE | PHC -MAGHREB GÉRÉ PAR CMCU 15MAG23 | Dalida Saidane | Resp Fr: Christine Risso | Faculté des Sciences/ Univ de Nice Sophia Antipolis | Surveillance des écosystèmes cotiers marins du Sud de la Méditerranée (Algérie, Maroc et Tunisie) par une approche multibiomarqueurs et un suivi des contaminants chmiques |
Resp Marocain: EL-RAOUI HASSEN | Faculté des Sciences et Techniques à Tanger /Univ Abdelmalek Essaadi | ||||
Resp Algérien: ROUANE-HACENE OMAR | Faculté des Sciences/ Univ d‘Oran |
Projets VRR
PROJETS DE VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE
Etablissement Tunisien | Responsable Tunisien | Nom du projet |
---|---|---|
École nationale d'ingénieurs de Monastir | Maatalah Taher | Réalisation d’un prototype de concentrateur solaire parabolique |
Institut supérieur de biotechnologie de Monastir | KACEM Adnène | Valorisation des ressources Zoo planctoniques de Sebkha Sidi el Hani pour l’alimentation des poissons en élevage |
Faculté de Médecine Monastir | Hammami Mohamed | Recherche et amélioration de la teneur en substances naturelles d'interets dans les Huiles d'olives Tunisiennes: Qualité et Santé Consommateur |
Programme d’Encouragement des Jeunes Chercheurs 2017
Etablissement Tunisien | Code | Responsable Tunisien | Responsable Francais | Etablissement Francais | Nom du projet |
---|---|---|---|---|---|
Faculté de pharmacie de Monastir | 18PJEC07-05 | Krifa Mounira | Stratégie anti-tumorale basée sur la combinaison des checkpoints inhibiteurs et pituranthose dans le modèle Mélanome | ||
18PJEC07-11 | Bejaoui Mohamed | Screening pharmacologique de nouvelles molécules anti-inflammatoires contre les lésions d’ischémie reperfusion | |||
Faculté des sciences de Monastir | 18PJEC11-10 | Ellouze Mehdi | Analyse Sémantique des Réseaux Sociaux | ||
Institut supérieur de biotechnologie de Monastir | 18PJEC08-01 | Nasri Rim | Technologie d’encapsulation des composés nutraceutiques dans des biopolymères marins | ||
Institut supérieur d'informatique et de mathématiques de Monastir | 18PJEC12-16 | Tounsi Fare | Etude fabrication et modélisation de micro capteurs électrodynamiques monolythiques CEMOS-MEMS pour la détection de décharge partielle | ||
Faculté des Sciences Economiques et de gestion de Mahdia | 18PJEC01-02 | Ben Doudou Makram | An Empirical Analysis of Tunisia trade A Gravity Model Approach | ||
Institut supérieur d'informatique de Mahdia | 18PJEC11-06 | Adala Asma | Data-Smart City Solutions for local e Government and e-Transportation Towards civic engagement and efficient public services |
Liste des projets DGRS/ PICS en 2018
Etablissement Tunisien | Code | Responsable Projet | Responsable Francais | Etablissement Etranger | Nom de Projet |
---|---|---|---|---|---|
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Mahdia | 18/PICS1 | HASSEN DOUZI | Chevalier Yves | L'Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) Université de Poitiers | Couches d'Alignement des cristaux liquides |