Production Scientifique |
|
|
|
| Année universitaire | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 |
|---|---|---|---|---|
| Thèses de Doctorats soutenues | 34 | 62 | 42 | 63 |
| Mémoires de Mastère soutenus | 204 | 289 | 319 | 304 |
| Co-tutelles soutenues | 18 | 19 | 34 | 28 |
| Publications | * | * | * | 592 |
| Brevets | * | * | * | 4 |
L’activité de recherche intense développée par l’Université est traduite par une forte et croissante production scientifique.


