Bulletin d'information
Formations |
|
|
|
L’université compte 28132 étudiants répartis selon les spécialités comme suit :
SPECIALITES |
EFFECTIF |
|---|---|
| SCIENCES FONDAMENTALES | 4639 |
| SCIENCES MEDICALES ET PHARMACEUTIQUES | 4895 |
| INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS | 2831 |
| SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION | 2691 |
| SCIENCES DE L’INGENIEUR | 4621 |
| LANGUES ET HUMANITES | 2906 |
| BIOLOGIE ET BIOTECHNOLOGIE | 1594 |
| ARTS ET METIERS DE LA MODE | 1753 |
| SCIENCES PARA-MEDICALES | 1568 |
| TOTAL | 28132 |




