Statistiques |
![]() |
![]() |
![]() |
Au cours de l'année universitaire 2017-2018, l'Université de Monastir compte 18876 étudiants répartis comme suit :
Monastir
Etablissements | Màle | Femelle | Effectif Etudiants | Nouveau bachelier(2016) | Les Etrangers |
---|---|---|---|---|---|
Faculté des Sciences de Monastir | 1045 | 1802 | 2847 | 556 | 12 |
Faculté de Médecine de Monastir | 650 | 977 | 1627 | 208 | 99 |
Faculté Médecine Dentaire de Monastir | 368 | 1158 | 1526 | 225 | 42 |
Faculté de Pharmacie de Monastir | 522 | 1257 | 1779 | 188 | 19 |
École Nationale d'Ingénieurs de Monastir | 530 | 685 | 1215 | 0 | 4 |
École Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Monastir | 67 | 472 | 539 | 155 | 9 |
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir | 572 | 496 | 1068 | 520 | 3 |
Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir | 62 | 699 | 761 | 93 | 3 |
Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir | 518 | 613 | 1131 | 286 | 2 |
Institut supérieur des langues appliquées aux affaires Moknine | 131 | 599 | 730 | 268 | 2 |
Institut Supérieur des Métiers de la Mode de Monastir | 48 | 476 | 524 | 142 | 0 |
Total | 4513 | 9234 | 13747 | 2121 | 195 |
Mahdia
Etablissements | Màle | Femelle | Effectif Etudiants | Nouveau bachelier(2016) | les etrangers |
---|---|---|---|---|---|
Faculté des Sciences Économiques et Gestion de Mahdia | 616 | 1611 | 2227 | 784 | 22 |
Institut Supérieur des Études Appliquées en Humanités de Mahdia | 194 | 1169 | 1363 | 547 | 0 |
Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia | 297 | 243 | 540 | 189 | 0 |
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de la Technologie de Mahdia | 189 | 385 | 574 | 176 | 1 |
Institut Supérieur des arts et Métiers de Mahdia | 145 | 280 | 425 | 95 | 0 |
Total | 1441 | 3688 | 5129 | 1791 | 23 |
la dernière date de mise à jour :17/05/2018